SUS plate 두께 및 중량 규격 (Stainless)
SUS 판 1,000 × 2,000 규격은 미리 주문을 하셔야 구할 수 있습니다. 다른 것들은 공구상가에서 바로 구할 수 있을 겁니다.
| 규격 (mm) | 1,000 × 2,000 (3.3' × 6.6') | 1,219 × 2,438 (4' × 8') | 1,524 × 3,048 (5' × 10') | ||||||
| 강종 | SUS304 | SUS316, 310S | SUS430 | SUS304 | SUS316, 310S | SUS430 | SUS304 | SUS316, 310S | |
| 두께 | 0.3 | 4.76 | 4.79 | 4.62 | 7.70 | 7.11 | 6.86 | 11.05 | 11.10 | 
| 0.4 | 6.35 | 6.38 | 6.16 | 9.43 | 9.49 | 9.15 | 14.73 | 14.80 | |
| 0.5 | 7.93 | 7.98 | 7.70 | 11.78 | 11.90 | 11.40 | 18.42 | 18.50 | |
| 0.6 | 9.52 | 9.58 | 9.24 | 14.14 | 14.20 | 13.70 | 22.10 | 22.20 | |
| 0.7 | 11.10 | 11.20 | 10.80 | 16.49 | 16.60 | 16.00 | 25.79 | 25.90 | |
| 0.8 | 12.69 | 12.80 | 12.30 | 18.85 | 19.00 | 18.30 | 29.47 | 29.70 | |
| 0.9 | 14.28 | 14.40 | 13.80 | 21.21 | 21.30 | 20.60 | 33.15 | 33.40 | |
| 1 | 15.86 | 16.00 | 15.40 | 23.56 | 23.70 | 22.90 | 36.84 | 37.10 | |
| 1.2 | 19.03 | 19.20 | 18.50 | 28.27 | 28.50 | 27.50 | 44.20 | 44.50 | |
| 1.5 | 23.79 | 23.90 | 23.10 | 35.34 | 35.60 | 34.30 | 55.25 | 55.60 | |
| 2 | 31.72 | 31.90 | 30.80 | 47.12 | 47.40 | 45.80 | 73.67 | 74.10 | |
| 2.5 | 39.65 | 39.90 | 38.50 | 58.90 | 59.30 | 57.20 | 92.09 | 92.70 | |
| 3 | 47.58 | 47.90 | 46.20 | 70.68 | 71.10 | 68.60 | 110.51 | 111.00 | |
| 4 | 63.44 | 63.80 | 61.60 | 94.24 | 94.90 | 91.50 | 147.34 | 148.00 | |
| 5 | 79.30 | 79.80 | 77.00 | 17.80 | 119.00 | 114.00 | 184.18 | 185.00 | |
| 6 | 95.16 | 95.80 | 92.40 | 141.36 | 142.00 | 137.00 | 221.02 | 222.00 | |
| 7 | 111.02 | 112.00 | 108.00 | 164.92 | 166.00 | 160.00 | 257.85 | 259.00 | |
| 8 | 126.88 | 128.00 | 123.00 | 188.48 | 190.00 | 183.00 | 294.69 | 297.00 | |
| 9 | 142.74 | 144.00 | 139.00 | 212.04 | 213.00 | 206.00 | 331.52 | 334.00 | |
| 10 | 158.60 | 160.00 | 154.00 | 235.60 | 237.00 | 229.00 | 368.36 | 371.00 | |
| 12 | 190.32 | 192.00 | 185.00 | 282.72 | 285.00 | 275.00 | 442.03 | 445.00 | |
| 15 | 237.90 | 239.00 | 231.00 | 353.40 | 356.00 | 343.00 | 552.54 | 556.00 | |
| 18 | 285.48 | 287.00 | 277.00 | 424.08 | 427.00 | 412.00 | 663.05 | 667.00 | |
| 20 | 317.20 | 319.00 | 308.00 | 471.20 | 474.00 | 458.00 | 736.72 | 741.00 | |
| 25 | 396.50 | 399.00 | 385.00 | 589.00 | 593.00 | 572.00 | 920.90 | 927.00 | |
| 30 | 475.80 | 479.00 | 462.00 | 706.80 | 711.00 | 686.00 | 1,105.10 | 1,110.00 | |
철판 두께 및 중량 규격
철판 914 × 1,829, 1,524 × 6,096, 2,438 × 6,606 규격은 미리 주문을 하셔야 합니다.
| 규격 (인치) | 3' × 6' | 4' × 8' | 5' × 10' | 5' × 20' | 8' × 20' | |
| 폭 (mm) | 914 | 1,219 | 1,524 | 1,524 | 2,438 | |
| 길이 (mm) | 1,829 | 2,438 | 3,048 | 6,096 | 6,096 | |
| 두께 (mm) | 1.6 | 21.0 | 37.3 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 26.3 | 46.7 | 72.9 | 
 | 
 | |
| 2.3 | 30.2 | 53.7 | 83.9 | 
 | 
 | |
| 3 | 39.4 | 70.0 | 109.0 | 219.0 | 
 | |
| 3.2 | 42.0 | 74.7 | 117.0 | 233.0 | 
 | |
| 4 | 52.5 | 93.3 | 146.0 | 292.0 | 
 | |
| 4.5 | 59.1 | 105.0 | 164.0 | 328.0 | 
 | |
| 5 | 65.6 | 117.0 | 182.0 | 365.0 | 
 | |
| 6 | 78.8 | 140.0 | 219.0 | 438.0 | 700.0 | |
| 7 | 91.9 | 163.0 | 255.0 | 510.0 | 817.0 | |
| 8 | 105.0 | 187.0 | 292.0 | 583.0 | 833.0 | |
| 9 | 118.0 | 210.0 | 328.0 | 656.0 | 1,050.0 | |
| 10 | 131.0 | 233.0 | 365.0 | 729.0 | 1,167.0 | |
| 12 | 158.0 | 280.0 | 438.0 | 875.0 | 1,400.0 | |
| 14 | 184.0 | 327.0 | 510.0 | 1,021.0 | 1,633.0 | |
| 15 | 197.0 | 350.0 | 547.0 | 1,094.0 | 1,751.0 | |
| 16 | 210.0 | 373.0 | 583.0 | 1,167.0 | 1,866.0 | |
| 18 | 236.0 | 420.0 | 656.0 | 1,313.0 | 2,100.0 | |
| 19 | 249.0 | 443.0 | 693.0 | 1,386.0 | 2,217.0 | |
| 20 | 263.0 | 467.0 | 729.0 | 1,459.0 | 2,333.0 | |
| 22 | 289.0 | 513.0 | 802.0 | 1,604.0 | 2,566.0 | |
| 25 | 328.0 | 583.0 | 911.0 | 1,823.0 | 2,916.0 | |
| 28 | 368.0 | 653.0 | 1,021.0 | 2,042.0 | 3,266.0 | |
| 30 | 394.0 | 700.0 | 1,094.0 | 2,188.0 | 3,500.0 | |
| 32 | 420.0 | 747.0 | 1,167.0 | 2,334.0 | 3,733.0 | |
| 35 | 459.0 | 817.0 | 1,276.0 | 2,553.0 | 4,084.0 | |
| 38 | 499.0 | 887.0 | 1,386.0 | 2,771.0 | 4,433.0 | |
| 40 | 525.0 | 933.0 | 1,459.0 | 2,917.0 | 4,666.0 | |
| 45 | 591.0 | 1,050.0 | 1,641.0 | 3,281.0 | 5,249.0 | |
| 50 | 656.0 | 1,167.0 | 1,823.0 | 3,646.0 | 5,833.0 | |
| 55 | 722.0 | 1,283.0 | 2,006.0 | 4,011.0 | 6,417.0 | |
| 60 | 788.0 | 1,400.0 | 2,188.0 | 4,376.0 | 6,999.0 | |
| 65 | 853.0 | 1,516.0 | 2,370.0 | 4,740.0 | 7,582.0 | |
| 70 | 919.0 | 1,633.0 | 2,552.0 | 5,105.0 | 8,166.0 | |
| 75 | 984.0 | 1,750.0 | 2,735.0 | 5,470.0 | 8,750.0 | |
| 80 | 1,050.0 | 1,866.0 | 2,917.0 | 5,834.0 | 9,332.0 | |
| 90 | 1,181.0 | 2,100.0 | 3,282.0 | 6,563.0 | 40,499.0 | |
| 100 | 1,313.0 | 2,333.0 | 3,646.0 | 7,293.0 | 11,665.0 | |
| 110 | 1,444.0 | 2,566.0 | 4,011.0 | 8,022.0 | 12,833.0 | |
| 120 | 1,575.0 | 2,800.0 | 4,376.0 | 8,752.0 | 14,000.0 | |
| 130 | 1,706.0 | 3,033.0 | 4,740.0 | 9,481.0 | 15,167.0 | |
설계하실 때 SUS 및 철판 두께 규격이 요긴하여 쓰여서 공유합니다. 참고하세요.
 
																
															 
																
															 
																
															